ESORDIENTI Femminile
| Disciplina | Prestazione | Atleta | Anno |
|---|---|---|---|
| 50 m. piani | 7"8 | OLIVIER Giovanna | 2003 |
| 7"8 | STREMIZ Giada | 2015 | |
| 600 | 2'05"0 | DE CESERO Paola | 2012 |
| 50 Hs (5 Hs-7) | 9"1 | STREMIZ Giada | 2015 |
| ALTO | 1,32 | SACCHET Veronica | 2006 |
| LUNGO | 4,43 | SACCHET Veronica | 2006 |
| PALLONE PESO | 11,27 | STREMIZ Giada | 2015 |
| PALLA (150 g.) | 30,65 | STREMIZ Giada | 2015 |
| VORTEX | 41,16 | SACCHET Veronica | 2006 |
| MARCIA m. 1200 | 7'52"0 | CAPPELLARI Daniela | 1992 |
| MARCIA m. 800 | 5'22"3 | STREMIZ Giada | 2015 |
| 4x50 m. | 31"5 (RP) | DE BONA C. - DE BONA S. - DE CESERO I. - FELTRIN P. | 1994 |
ESORDIENTI Maschile
| Disciplina | Prestazione | Atleta | Anno |
|---|---|---|---|
| 50 m. piani | 7"7 | FAGANELLO Michele | 2009 |
| 600 | 1'54"1 | COLETTI Luca | 1993 |
| 50 Hs (dist.7 m.) | 9"3 | FAGANELLO Michele | 2012 |
| 9"3 | TEZA Raffaele | 2009 | |
| ALTO | 1,23 | COLLAZUOL Thomas | 1993 |
| LUNGO | 4,18 | FAGANELLO Michele | 2009 |
| PALLONE PESO | 12,27 | STREMIZ Jury | 2017 |
| PALLA (150 g.) | 36,23 | CAPODAGLIO Davide | 1998 |
| VORTEX | 37,60 | TEZA Raffaele | 2012 |
| MARCIA m. 1200 | 7'37"5 | BRATTI Manuel | 2002 |
| MARCIA m. 800 | 5'49"8 | SACCHET Nicolas | 2015 |
| 4x50 m | 32"7 | ANZOLUT C. - SIMONETTI E. - DE BIASI L. - BEZ L. | 2010 |
RAGAZZI Femminile
| Disciplina | Prestazione | Atleta | Anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m. | 8"1 | BRUSTOLON Ruth | 1998 | ||
| 8"1 | STREMIZ Giada | 2017 | |||
| 300 | 48"4 | TEZA Monica | 1988 | ||
| 600 | 1'50"34 | UBERTI Letizia | 2024 | ||
| 1000 | 3'19"9 | UBERTI Letizia | 2024 | ||
| 1200 | 4'32"1 | TEZA Monica | 1988 | ||
| 60 Hs (60 cm.) | 9"5 | STREMIZ Giada | 2017 | ||
| 9"5 | OLIVIER Antonia | 2017 | |||
| 200 Hs (76 cm) | 38"7 | FELTRIN Paola | 1995 | ||
| ALTO | 1,52 | NORA Sandra | 1995 | ||
| LUNGO | 4,50 | DE BONA Melissa | 2021 | ||
| ASTA | 2,00 | ZOLDAN Anna | 1993 | ||
| PESO (2 Kg) | 12,75 (RP) | STREMIZ Giada | 2017 | ||
| PALLA (150 g) | 39,86 | DA DAMOS Daniela | 1994 | ||
| VORTEX | 47,28 | PAIER Elisa | 2001 | ||
| DISCO (750g) | 19,90 | DE BONA Camilla | 2025 | ||
| GIAVELLOTTO | 19,14 | STREMIZ Giada | 2016 | ||
| MARCIA 1000 m | 5'55"0 | ESCI Matilde | 2025 | ||
| MARCIA 2000 m | 10'31"92 | DE BONA Manuela | 1992 | ||
| TRIATHLON A (60 m. - LUNGO - PALLA) | p. 1780 | COLETTI Sara | 1997 | ||
| TRIATHLON B (60 m. - LUNGO - PESO Kg.2) | p. 1814 | NIKOLIC Tanja | 2004 | ||
| TRIATHLON C (60 m. - ALTO - PESO Kg.2) | p. 2044 (RP) | SACCHET Veronika | 2008 | ||
| TETRATHLON (60Hs - LJ - VORTEX - 600) | p. 2556 | ESCI Matilde | 2025 | ||
| 4x100 | 55"1 | LOSSO H. - SACCHET E. - STREMIZ G. - OLIVIER A. | 2017 | ||
| 3x800 | 8'27"9 | ROCCON M. - MASAREI V. - ZAMPOLLI L. | 1997 |
RAGAZZI Maschile
| Disciplina | Prestazione | Atleta | Anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m. | 7"9 | ZOLDAN Francesco | 1995 | ||
| 300 | 44"4 | ZOLDAN Francesco | 1995 | ||
| 600 | 1'43"0 | MASCOLO Ismaele | 2023 | ||
| 1000 | 3'07"1 | ROCCA Christian | 2025 | ||
| 1200 | 3'44"2 | OLIVOTTI Vincenzo | 1994 | ||
| 60 Hs (76 cm) | 10"2 | MAZZUCCO Gianni | 1994 | ||
| 60 Hs (60 cm) | 9"3 | STREMIZ Christian | 2023 | ||
| 200 Hs | 32"5 | MAZZUCCO Gianni | 1994 | ||
| ALTO | 1,56 | ZOLDAN Francesco | 1995 | ||
| LUNGO | 5,15 | SCAGNET Enrico | 1993 | ||
| ASTA | 2,40 | GIATTI Daniel | 1991 | ||
| PESO (3 Kg) | 10,60 | ZOLDAN Francesco | 1995 | ||
| PESO (2 Kg) | 13,22 | SIMONETTI Xavier | 2008 | ||
| PALLA (150 g) | 49,84 | PANCIERA Rikardo | 1997 | ||
| VORTEX | 60,61 | DE BONA Alex | 2012 | ||
| DISCO (1 Kg) | 19,14 | FONTANELLA Lenny | 2024 | ||
| MARCIA 1000 m | 6'40"3 | MOLIN PRADEL Riccardo | 2025 | ||
| MARCIA 2000 m | 11'35"5 | DE BONA Michele | 1995 | ||
| TRIATHLON A (60 m - LUNGO - PALLA) | p. 1736 | PANCIERA Rikardo | 1997 | ||
| TRIATHLON B (60 m - LUNGO - PESO Kg.2) | p. 1853 | SACCHET Manuel | 2002 | ||
| TRIATHLON C (60 m - ALTO - PESO Kg.2) | p. 1908 | SIMONETTI Xavier | 2008 | ||
| TETRATHLON (60Hs - LJ - VORTEX - 600) | p. 2761 | SIMONETTI Xavier | 2008 | ||
| 4x100 | 54"98 | RICCOBON F.- DE BIASI L. CORONA L. - ANZOLUT C. | 2012 | ||
| 3x800 | 8'09"1 | MOLIN PRADEL R. - BEZ L. ROCCA C. | 2025 |
CADETTI Femminile
| Disciplina | Prestazione | Atleta | Anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 80 m. | 10"3 | FELTRE Laura | 1999 | ||
| 150 | 19"7 | FELTRE Laura | 1999 | ||
| 300 | 45"2 | BATTISTIN Giulia | 2005 | ||
| 600 | 1'43"2 | MELPIGNANO Nicole | 2023 | ||
| 1000 | 3'03"6 | MELPIGNANO Nicole | 2023 | ||
| 1200 | 4'06"8 | TEZA Monica | 1998 | ||
| 2000 | 7'25"78 | ARNOLDO Lucia | 2019 | ||
| 80 Hs | 12"52 | GARDIN Chiara | 2013 | ||
| 300 Hs | 49"6 | ZAMPOLLI Lara | 1999 | ||
| 1200 St | 3'57"4 (RP) | MELPIGNANO Nicole | 2023 | ||
| ALTO | 1,62 | DE BONA Melissa | 2023 | ||
| LUNGO | 5,17 | DE BONA Melissa | 2023 | ||
| ASTA | 2,80 (RP) | DE CESERO Katia | 1997 | ||
| TRIPLO | 10,56 | DE CESERO Katia | 1997 | ||
| QUADRUPLO | 12,16 | FILIPPIN Lisa | 1996 | ||
| PESO | 11,98 | STREMIZ Giada | 2019 | ||
| DISCO | 30,28 | OLIVIER Jessica | 2008 | ||
| GIAVELLOTTO | 40,55 | CASSOL Valentina | 2019 | ||
| MARTELLO | 25,44 | DE BONA H. Veronica | 2008 | ||
| MARCIA Km.3 | 14'51"00 (RP) | DE BONA Manuela | 1994 | ||
| TETRATHLON A (80Hs - LJ - JT -600) | p. 2179 | ZOLDAN Anna | 1995 | ||
| TETRATHLON B (80Hs - HJ - SP -600) | p. 2146 | DE CESERO Katia | 1996 | ||
| TETRATHLON C (80Hs - HJ - JT -600) | p. 1813 | FELTRE Laura | 1998 | ||
| PENTATHLON (80 Hs-HJ-JT-LJ-600) | p. 3308 | CASSOL Valentina | 2019 | ||
| 4×100 | 52"39 | POMPANIN R. - SACCHET E. - STREMIZ G. - OLIVIER A. | 2018 | ||
| 3×1000 | 11'02"0 | GROSSI V. - CASSOL V - CALCHERA S. | 2018 | ||
| ST. SVEDESE (200-400-600-800) | 6'12"7 | FELTRE L.- ZAMPOLLI L. - ROCCON M. - MASAREI V. | 1999 |
CADETTI Maschile
| Disciplina | Prestazione | Atleta | Anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 80 m | 9"1 | STREMIZ Christian | 2025 | ||
| 150 | 18"31 | STREMIZ Christian | 2024 | ||
| 300 m | 36"9 | STREMIZ Christian | 2025 | ||
| 600 | 1'35"1 | PANCIERA Rikardo | 1999 | ||
| 1000 | 2'54"2 | SIMONETTI Xavier | 2009 | ||
| 1200 | 3'33"8 | PANCIERA Rikardo | 1999 | ||
| 2000 | 6'37"8 | DE BONA Piergiorgio | 1989 | ||
| 100 Hs | 13"54 | STREMIZ Christian | 2025 | ||
| 300 Hs | 39"4 | STREMIZ Christian | 2025 | ||
| 1200 St | 3'56"6 | MASCOLO Ismaele | 2024 | ||
| ALTO | 1,77 | STREMIZ Christian | 2025 | ||
| LUNGO | 6,64 (RP) | STREMIZ Christian | 2025 | ||
| ASTA | 3,10 | TEZA Raffaele | 2016 | ||
| TRIPLO | 11,62 | MAZZUCCO Gianni | 1996 | ||
| PESO | 13,00 | NORA Bruno | 2017 | ||
| DISCO | 32,85 | NORA Bruno | 2017 | ||
| GIAVELLOTTO | 45,16 | DE BONA William | 1989 | ||
| MARTELLO | 22,52 | NORA Bruno | 2017 | ||
| MARCIA Km.4 | 19'49"82 | VISCA Gianmarco | 2010 | ||
| MARCIA Km.5 | 36'28"4 | SOBA Marouane | 2017 | ||
| TETRATHLON A (80Hs - LJ - JT -600) | p. 1561 | GIATTI Daniel | 1992 | ||
| TETRATHLON B (80Hs - HJ - SP -600) | p. 1686 | MAZZUCCO Gianni | 1996 | ||
| TETRATHLON C (80Hs - HJ - JT -600) | p. 1431 | PANCIERA Rikardo | 1998 | ||
| PENTATHLON (100Hs-HJ-JT-LJ-1000) | p. 2475 | SIMONETTI Xavier | 2009 | ||
| ESATHLON (100Hs-HJ-JT-LJ-DT-1000) | p. 4032 | STREMIZ Christian | 2025 | ||
| OCTATHLON (100Hs-DT-PV-JT-LJ-SP-HJ-1000) | p. 4917 (RP) | STREMIZ Christian | 2025 | ||
| 4×100 | 50"8 | SANTIN D. - PANCIERA R. - CORONA D. - ZANNA S. | 2018 | ||
| 3×1000 | 10'24"78 | VECELLIO A. - BEDON L. - BALLABEN C. | 2018 | ||
| ST. SVEDESE (200-400-600-800) | 5'35"9 | SACCHET M.- BRUSTOLON S. - OLIVOTTO T. - DE BIASI G. | 1999 |
ALLIEVI Femminile
| Disciplina | Prestazione | Atleta | Anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 12"8 | FELTRE Laura | 2000 | ||
| 200 | 27"6 | FELTRE Laura | 2000 | ||
| 400 | 1'04"9 | NORA Tania | 1996 | ||
| 800 | 2'53"99 | MASAREI Valentina | 2001 | ||
| 1500 | 5'50"84 | FURLAN Elena | 2019 | ||
| 3000 | 13'04"5 | DE BONA Manuela | 1996 | ||
| 100 Hs | 15"3 | GARDIN Chiara | 2014 | ||
| 400 Hs | 1'13"17 | GARDIN Chiara | 2014 | ||
| ALTO | 1,60 | DE BONA Melissa | 2024 | ||
| LUNGO | 4,99 | NORA Sandra | 1999 | ||
| 4,99 | DE CESERO Katia | 1999 | |||
| ASTA | 3,00 | DE CESERO Katia | 1999 | ||
| TRIPLO | 11,28 | DE CESERO Katia | 1999 | ||
| PESO 3 Kg. | 10,14 | FELTRIN Emma | 2014 | ||
| PESO 4 Kg. | 10,72 | MAZZUCCO Lisa | 1992 | ||
| DISCO | 36,94 | OLIVIER Jessica | 2009 | ||
| GIAVELLOTTO | 30,13 | SACCHET Veronica | 2011 | ||
| MARTELLO | 28,98 | STRAGA' Jenny | 1997 | ||
| MARCIA Km.3 | 16'43"16 | FURLAN Elena | 2019 | ||
| MARCIA Km.4 | 20'30"94 | DE BONA Manuela | 1996 | ||
| MARCIA Km.5 | 29'15"01 | SPERANZA Alessandra | 1999 | ||
| EPTATHLON (100 Hs-HJ-SP-LJ-JT-400) | p. 3471 | GARDIN Chiara | 2014 | ||
| 4x100 | 52"6 | NORA S. - DE CESERO K. - BROI D. - OLIVOTTO N. | 1998 | ||
| 4x400 | 4'42"0 | NORA S. - DE CESERO K. - BROI D. - OLIVOTTO N. | 1998 |
ALLIEVI Maschile
| Disciplina | Prestazione | Atleta | Anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10"8 | PREST Davide | 1996 | ||
| 200 | 22"45 | PREST Davide | 1996 | ||
| 400 | 52"0 | PREST Davide | 1996 | ||
| 800 | NM | ||||
| 1500 | 4'24"52 | TEZA Raffaele | 2018 | ||
| 3000 | 9'54"3 | TEZA Raffaele | 2018 | ||
| 2000 St | 6'37"15 | LEVIS Geremia | 2019 | ||
| 110 Hs | 16"1 | CESA Mattia | 1996 | ||
| 400 Hs | 1'02"5 | BEZ Giovanni | 1989 | ||
| ALTO | 1,86 | STREMIZ Taras | 1996 | ||
| LUNGO | 6,42 | STREMIZ Taras | 1996 | ||
| ASTA | 4,00 | ZAMPIERI Andrea | 1992 | ||
| TRIPLO | 13,30 | STREMIZ Taras | 1996 | ||
| PESO Kg.5 | 14,68 | NORA Bruno | 2019 | ||
| PESO Kg.6 | 10,56 | FURLAN Tiziano | 1996 | ||
| DISCO 1,750 Kg. | 32,15 | FILIPPELLI Marco | 1999 | ||
| DISCO 1,500 Kg. | 40,99 | NORA Bruno | 2019 | ||
| GIAVELL. 800 g. | 49,02 | DE BONA William | 1991 | ||
| GIAVELL. 700 g. | 34,75 | NORA Bruno | 2019 | ||
| MARTELLO | NM | ||||
| MARCIA Km.5 | NM | ||||
| OCTATHLON | p. 4426 | STREMIZ Taras | 1996 | ||
| 4×100 | 43"75 | CESA M. - FRONDA C. - STREMIZ T. - PREST D. | 1996 | ||
| 4×400 | NM |
ASSOLUTI FEMMINILE
| Disciplina | Prestazione | Atleta | Anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 12”8 | FELTRE Laura | 2000 | ||
| 200 | 27”6 | FELTRE Laura | 2000 | ||
| 400 | 1’04”9 | NORA Tania | 1996 | ||
| 800 | 2’32”16 | PIVA Alessia | 1997 | ||
| 1500 | 5’36”9 | PIVA Alessia | 1997 | ||
| 3000 | 13’04”5 | DE BONA Manuela | 1996 | ||
| 100 Hs | 18”56 | ZOLDAN Anna | 1996 | ||
| 400 Hs | 1’20”2 | BROI Diana | 1997 | ||
| ALTO | 1,60 | DE BONA Melissa | 2024 | ||
| LUNGO | 5,03 | NORA Sandra | 1997 | ||
| ASTA | 3,00 (RP) | DE CESERO Katia | 1999 | ||
| TRIPLO | 11,28 | DE CESERO Katia | 1999 | ||
| PESO 4 Kg. | 10,72 | MAZZUCCO Lisa | 1992 | ||
| DISCO | 29,10 | SALVADOR Monica | 1995 | ||
| GIAVELLOTTO | 25,16 | STRAGA' Jenny | 1997 | ||
| MARTELLO | 16,60 | SALVADOR Monica | 1998 | ||
| MARCIA Km.5 | 27’39”0 | DE BONA Manuela | 1996 | ||
| EPTATHLON | NM | ||||
| 4x100 | 52"6 | NORA S.- DE CESERO K. - BROI D. - OLIVOTTO N. | 1998 | ||
| 4x400 | 4'42"0 | NORA S.- DE CESERO K. - BROI D. - OLIVOTTO N. | 1998 |
ASSOLUTI MASCHILE
| Disciplina | Prestazione | Atleta | Anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10"8 | PREST Davide | 1996 | ||
| 200 | 22"45 | PREST Davide | 1996 | ||
| 400 | 52”0 | PREST Davide | 1996 | ||
| 800 | 2’14”6 | BEZ Mauro | 1997 | ||
| 1500 | 4’34”5 | BEZ Mauro | 1997 | ||
| 3000 | 9’50”2 | BEZ Mauro | 1998 | ||
| 5000 | 18’05”6 | BEZ Mauro | 1997 | ||
| 10000 | 40’04”4 | BEZ Mauro | 1998 | ||
| 110 Hs | 15”77 | STREMIZ Taras | 1998 | ||
| 400 Hs | 55"25 | CORONA Lorenzo | 2025 | ||
| 3000 St. | NM | ||||
| ALTO | 2,03 | STREMIZ Taras | 2001 | ||
| LUNGO | 7,16 (RP JM) | STREMIZ Taras | 1996 | ||
| ASTA | 4,00 | ZAMPIERI Andrea | 1992 | ||
| TRIPLO | 13,30 | STREMIZ Taras | 1996 | ||
| PESO | 9,83 | NORA Bruno | 2018 | ||
| DISCO | 27,28 | STREMIZ Taras | 2001 | ||
| GIAVELLOTTO | 49,02 | DE BONA William | 1991 | ||
| MARTELLO | NM | ||||
| MARCIA Km.10 | NM | ||||
| DECATHLON | p. 6210 | STREMIZ Taras | 2000 | ||
| 4x100 | 43"75 | CESA M. - FRONDA C. - STREMIZ T. - PREST D.. | 1996 | ||
| 4x400 | NM |
Crea il tuo sito web con Webador